大数据导师信息

图灵汇官网

姓名 | 职称 | 研究方向 | 办公室 | 实验室
---|---|---|---|--- 杨金锋 | 教授 | 深度学习与人工智能、民航安检图像智能分析技术 | 海航大厦D308 | 海航D302
吴仁彪 | 教授 | 航空运输大数据处理 | 海航大厦E302 | 海航E303
陈静杰 | 教授 | 决策分析与智能决策支持系统、民航过程系统工程与综合集成技术 | 海航大厦D304 | 北教2-211
郭晓静 | 副教授 | 智能检测、图像处理、机器视觉 | 行政楼 | 海航D302
董健康 | 教授 | 航空数据分析及应用研究 | 行政楼 | 北教2-211
韩萍 | 教授 | 基于互联网大数据的航空安保信息处理 | 海航大厦D211 | 海航E303

如需了解更多导师详细信息,请点击左下角阅读原文。

电动研会,与您携手前行!

本文来源: 图灵汇 文章作者: 智能飞机